Nouveau état en acier inoxydable Homogénéiseur alimentaire produits laitiers Homogénéiseur machine 2 étape
Types d'homogénéisateurs:
Homogénéiseur à fonctionnement manuel
Le système d'homogénéisation en deux étapes avec réglage manuel de la pression est facile à utiliser.
Homogénéiseur hydraulique de fonctionnement
Le système de commande hydraulique est conçu pour régler la pression de l'homogénéisateur et il est facile de passer à un système de commande à distance en passant par des vannes proportionnelles.
Homogénéiseur pneumatique de fonctionnement
Le système de commande pneumatique est développé pour l'homogénéiseur, et il est facile de passer à la télécommande.
Homogénéiseur de grande capacité
Cette machine dispose de cinq pistonnes dont le débit maximal atteint 30000 L/H. L'extrémité hydraulique adopte la structure fractionnée qui facilite l'assemblage et le démontage.Le réglage de la pression peut adopter le mode manuel ou hydraulique.
Homogénéisateur de laboratoire
Capacité: 60 L/h Max. Pression = 70 MPa
Volume d'échantillon minimum: 200 ml
Homogénéisation en deux étapes
Applications:
Nourriture et boissons
Enzymes, dressing, sauce tomate, pâte de fruits, huile de beurre, boisson, boisson laitière, crème glacée, nourriture pour bébés, chocolat, arômes et parfums, lait en poudre.
Produits chimiques
Désinfectants, émulsifiants, huile de combustion, insecticides, onguents, émulsions d'huile, émulsions de silicone, émulsions de cire, lubrifiants, résines, latex, améliorateurs de viscosité.
Biotechnologie
Dégradation cellulaire de la levure, de la bobine E. d'autres bactéries et algues.
Produits pharmaceutiques
Antibiotiques, crèmes pour la peau, par voie intraveineuse, émulsions, pommades, revêtements pour comprimés, lipostiomes
Produits cosmétiques
Produits capillaires, crèmes pour la peau, lotions, parfums, shampooings et conditionneurs.
Homogénéiseur Samro Modèle principal:
NO.O. | Machines et appareils | Piston | Travailler | Max fonctionnant | Continuellement | Le pouvoir | Le poids | Taille |
Modèle | radix | taux | Pression | Travailler | KW | Poids de la pâte | L×W×H | |
(litres/heure) | (Bar) MPa | Pression | M | |||||
(Bar) Je vous en prie. | ||||||||
1 | Le nombre d'heures de travail | 1 | 60 | 70 | 0 à 56 | 3 | 270 | 0.7 fois 0,4 fois 1.3 |
2 | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | 3 | 250 | 70 | 0 à 56 | 5.5 | 700 | 1.2 fois 0.8 fois 1.0 |
3 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur. | 3 | 500 | Les autres produits | Je vous en prie. | 5.5/7.5/11 | Pour les produits de l'industrie de la construction | 1.2 fois 0.8 fois 1.0 |
4 | Le nombre d'heures de travail | 3 | 1000 | 35/45 | 0 à 28/36 | 11 ou 15 | 800/850 | 1.2 fois 0.8 fois 1.3 |
5 | Le nombre de personnes concernées | 3 | 1000 | 70 | 0 à 56 | 22 | 1500 | 1.2 fois 0.9 fois 1.4 |
6 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 3 | 1500 | 30/60 | 0 à 24/48 | Les enfants | Pour les produits de la sous-traitance | 1.2 fois 0.8 fois 1.3 |
7 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 3 | 1500 | 90 | 0 à 72 | 45 | 2800 | 1.6 fois 1,1 fois 1.6 |
8 | Résultats de l'évaluation | 3 | 2000 | 25/30 | 0 à 20/24 | Je me suis marié, 15/8 | 1500 | 1.2 fois 0.9 fois 1.4 |
9 | Le nombre de personnes concernées | 3 | 2000 | 40/45 | 0 à 32 | 30 | 1800 | 1.3 fois 0.9 fois 1.5 |
10 | Le code de conduite est le SRH2000-70 | 3 | 2000 | 70 | 0 à 56 | 45 | 2800 | 1.6 fois 1,1 fois 1.6 |
11 | Le nombre d'heures de travail | 3 | 2500 | 40 | 0 à 32 | 37 | 1800 | 1.2 fois 0.8 fois 1.4 |
12 | Le nombre d'heures de travail | 3 | 3000 | 25/30 | 0 à 20/24 | 30 | 1600 ou 1800 | 1.3 fois 0.9 fois 1.5 |
13 | Le nombre de personnes concernées par l'essai | 3 | 3000 | 40 | 0 à 32 | 37 | 1800 | 1.7 fois 1,1 fois 1.5 |
14 | Le nombre de personnes concernées par l'essai | 3 | 3000 | 55 | 0 à 44 | 55 | 2800 | 1.6 fois 1,1 fois 1.6 |
15 | Le nombre de véhicules ne doit pas excéder: | 4 | 3000 | 70 | 0 à 56 | 75 | 3000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
16 | Le nombre d'heures de travail | 3 | 3500 | 40 | 0 à 32 | 45 | 2800 | 1.6 fois 1,1 fois 1.6 |
17 | Le nombre d'heures de travail | 3 | 3500 | 50 | 0 à 40 | 55 | 2800 | 1.6 fois 1,1 fois 1.6 |
18 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 3 | 4000 | 25/30 | Le 20/24 | 37/40 | 1800 | 1.7 fois 1,1 fois 1.5 |
19 | Le nombre d'émissions de CO2 | 3 | 4000 | 40 | 0 à 32 | 55 | 2800 | 1.6 fois 1,1 fois 1.6 |
20 | Le nombre d'heures de travail | 3 ou 4 | 4000 | 60 | 0 à 48 | 75 | 3000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
21 | Le nombre de personnes concernées par l'essai | 4 | 4000 | 70 | 0 à 56 | 90 | 3000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
22 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 3 | 5000 | 30 | 0 à 20/24 | 45 à 55 | 2800 | 2.3 fois 1,1 fois 1.4 |
23 | Le nombre de personnes concernées par l'essai | 4 | 5000 | 45 | 36 | 75 | 4000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
24 | Le nombre de personnes concernées | 4 | 5000 | 70 | 56 | 110 | 4500 | 1.8 fois 1,5 fois 1.4 |
25 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 3 ou 4 | 6000 | 25/30 | 0 à 20/24 | 55/75 | 4000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
26 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 6000 | 40 | 0 à 32 | 75 | 4500 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
27 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 6000 | 55 | 0 à 44 | 110 | 5000 | 1.8 fois 1,5 fois 1.4 |
28 | Résultats de l'évaluation | 3 ou 4 | 7000 | 25/35 | 20/28 | 55/75 | 4000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
29 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 7000 | 30 | 0 à 24 | 75 | 4500 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
30 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 3 ou 4 | 8000 | 25/30 | 0 à 20/24 | 75 | 4000 | 1.7 fois 1,5 fois 1.3 |
31 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 8000 | 40 | 0 à 32 | 110 | 5000 | 1.8 fois 1,5 fois 1.4 |
32 | Résultats de l'évaluation | 4 | 10000 | 25 | 0 à 20 | 90 | 4500 | 1.8 fois 1,5 fois 1.4 |
33 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 4 | 10000 | 35 | 0 à 28 | 110 | 5000 | 1.8 fois 1,5 fois 1.4 |
34 | Résultats de l'évaluation | 4 | 10000 | 40 | 0 à 32 | 132 | 5000 | 2.2x1.6x1.4 |
35 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 4 | 10000 | 45 | 0 à 36 | 132 | 5000 | 2.2x1.6x1.4 |
36 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 12000 | 30 | 0 à 24 | 110 | 4500 | 1.8 fois 1,5 fois 1.4 |
37 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 12000 | 40 | 0 à 32 | 132 | 5000 | 2.2x1.6x1.4 |
38 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 14000 | 30 | 0 à 24 | 132 | 5000 | 2.2x1.6x1.4 |
39 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 15000 | 23 | 0 à 18 | 110 | 5000 | 2.2x1.6x1.4 |
40 | Le nombre d'heures de travail | 4 | 16000 | 40 | 0 à 32 | 200 | 5500 | 2.2 fois 1,8 fois 1.4 |
41 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 4 | 20000 | 30 | 0 à 24 | 200 | 5500 | 2.2 fois 1,8 fois 1.4 |
Questions que vous pourriez avoir sur notre usine:
1Vous êtes une nouvelle compagnie?
En fait, nous avons 20 ans d'expérience spécialisée dans l'homogénéisateur haute pression. Nous sommes la fabrication la plus célèbre de homogénéisateur haute pression en Chine et nous avons une très bonne réputation en Chine.Maintenant, nous voulons développer une nouvelle zone et apporter homogénéiseur de haute qualité à un prix compétitif à l'étranger.
2Avez-vous une pression différente de celle mentionnée?
Oui, nous avons différents homogénéisateurs de pression de 20 à 150Mpa. et la capacité pourrait être différente, aussi. vous pouvez nous dire les exigences de la pression et de la capacité,Notre technicien vérifiera si nous pouvons répondre à votre demande.Et nos ventes vous offriront un bon prix.
3Quelle est la signification de votre numéro de modèle?
Nous pensons que l'exemple peut vous aider à comprendre plus rapidement. par exemple, notre modèle SRH1000-30, SRH signifie homogénéiseur SAMRO, 1000 signifie la capacité de chaque heure est de 1000L,30 signifie la pression maximale de ce modèle.
Nous sommes une usine spécialisée d'origine de 20 ans ici. Laissez-nous une enquête pour connaître plus de détails selon les différents modèles dont vous avez besoin.
Contactez-nous à tout moment